| Mittagsmenus | | |
| Dienstag, den 31.Januar 2012 |
| | | | | |
| Mittagsmenus werden serviert von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr | |
| | | | | |
| Menu I | | | CHF. 16.50 |
| | Rüeblicrèmesuppe oder ein Tagessalat | 1/2 Menu | CHF. 13.50 |
| * * * | | | |
| | Waag's Spaghetti: Mit Pouletbruststreifen (CH), | |
| | bunten Gemüsestreifen, Rahm und Kräutern | |
| | | | | |
| Menu II | | | CHF. 19.50 |
| | Rüeblicrèmesuppe oder ein Tagessalat | 1/2 Menu | CHF. 15.50 |
| * * * | | | |
| | Gebratener Kalbshalsbraten (CH) an Rosmarinjus | |
| | dazu Broccoli und goldbraune Bratkartoffeln | |
| | | | | |
| Vegi Menu | | | CHF. 19.50 |
| | Tagessuppe oder ein Fruchtsaft | 1/2 Menu | CHF. 15.50 |
| * * * | | | |
| | Tagessalat | | |
| * * * | | | |
| | Tomaten gefüllt mit Cous-Cous und überbacken | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fischmenu | | | CHF. 26.50 |
| | Rüeblicrèmesuppe oder ein Tagessalat | | |
| * * * | | | |
| | Sautiertes Forellenfilet (NOR) an Safranrahmsauce | |
| dazu Lauch und Tagliatellen | | |
| | | | | |
| Wochenhit | | | CHF. 28.50 |
| | Rüeblicrèmesuppe oder ein Tagessalat | | |
| * * * | | | |
| | Kalbsgeschnetzeltes (CH) Zürcher Art | | |
| | dazu grüne Bohnen und eine goldbraune Rösti | |
| | | | | |
| Dessert | | | CHF. 6.50 |
| | Zurzi Gschlabber garniert mit Rahm | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Salate | | | |
| | | | |
| Salat nach Art des Chefs CHF 18.50 | | |
| Blattsalat mit Tomaten und sautierten Pouletbruststreifen (CH) | |
| | | | |
| Caesar Salad CHF 22.50 | | |
| Lattichsalat mit gebratenen Garnelen,Parmesan und Croutons | |
| | | | |
| Salat Waag CHF 17.50 | | |
| Bunter Blattsalat mit Ei und Speck dazu Croutons | |
| | | | |
| Salat Kreta CHF 21.50 | | |
| Eisbergsalat mit Oliven,Feta-Käse,Tomaten,Kräuter und Knobi | |